 
            AF69 4G Máquina de escaneo de firmas electrónicas de terminal de punto de venta
Soporta redes 4G/3G/2G 
Soporta la función de compartir internet mediante Bluetooth del teléfono móvil 
Soporta el procesamiento de tarjetas de banda magnética, contacto IC 
y tarjetas sin contacto IC 
Soporta pagos NFC de teléfonos móviles como Apple Pay, etc. 
Soporta pagos por código QR de WeChat, Alipay, Quick Pass, etc. 
Soporta recibos con firma electrónica y gestión sin papel 
Configurado con cámara para soportar los dos modos de escaneo principal y ser escaneado 
Con mecanismo de detección de ataques, múltiples sistemas anti-desmontaje y autodestrucción 
Cumple con el estándar de certificación de seguridad más reciente de UnionPay 
La base tiene función de carga 
La base es una impresora Bluetooth dedicada para productos AF69 
- Descripción general
- Parámetro
- Consulta
- Productos relacionados
| Nombre | AF930 | 
| Sistema Operativo | AnfuOS 1.0 Basado en Android 10 (o superior) | 
| Procesador | AP: Procesador Quad-Core de 64 bits Cortex A53 1.4GHz (o superior) | 
| Memoria | 8 GB Flash + 1GB RAM 16 GB Flash + 2GB RAM (opcional) | 
| Lectores de tarjetas | MSR: ISO7810-7813, 3 pistas Tarjeta IC: ISO7816 | 
| Lector NFC | 13.56MHz, ISO/IEC14443 Tipo A&B, | 
| CÁMARA | Cámara frontal: 0.3 megapíxeles, enfoque fijo (opcional) Cámara trasera: 5 megapíxeles, zoom automático | 
| Pantalla | pantalla IPS de 5.5", 1280x720 HD Pantalla táctil capacitiva multipunto | 
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi® (2.4G, 5.0G) 4G (Cat-4) 3G (WCDMA) 2G (GPRS) Bluetooth® 5.0 | 
| Batería | batería extraíble de polímero de litio batería, 3.7V/5200mAh | 
| Impresora | Velocidad de impresión: 30 líneas/s Rollo de papel: 58*40mm | 
| Ranuras para tarjetas SIM / SAM | Tarjeta SIM x 2 + PSAM x 1 o Tarjeta SIM x 1 + PSAM x 2 | 
| El posicionamiento | GPS/GLONASS/BeiDou/Galil eo (opcional) | 
| Teclado | Botón de encendido, teclas de navegación, botones de volumen +/- | 
| Audio | 1 Buzzer 1 Altavoz (opcional) | 
| Puertos | 1 USB OTG tipo C. 1 conector de corriente continua. | 
| Luces indicadoras | 1 Indicador de encendido 4 Luces indicadoras de trabajo | 
| Adaptador | Entrada: CA 100-240V, 50/60Hz Salida: 5V/2A | 
| Base de carga para escáner | Equipado con una base para facilitar Escaneo y carga (opcional) | 
| Peso | 440g | 
| Dimensiones | 192.7(L) x 85(A) x 63.4(P) mm | 
| Ambiente | Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C Humedad: ≤95% | 
| CERTIFICACIONES | EMV Contacto L1/EMV Contacto L2/EMV Sin contacto L1/Visa payWave/Mastercard Paypass PCI PTS 6.x/TQM/CE | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FR
FR
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               PL
PL
               PT
PT
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               ID
ID
               LT
LT
               UK
UK
               VI
VI
               HU
HU
               MT
MT
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               AF
AF
               MS
MS
               MK
MK
               HY
HY
               AZ
AZ
               KA
KA
               BN
BN
               BS
BS
               LO
LO
               MN
MN
               NE
NE
               ZU
ZU
               MY
MY
               KK
KK
               UZ
UZ
               KY
KY
               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
      